D10P-16N 赛默飞奥立龙Orion Dual Star硫离子测量仪
D10P-16N赛默飞奥立龙Orion Dual Star硫离子测量仪
友情提醒:货物库存随时有变化,拍下宝贝前请与客服联系,以确认具体货期,谢谢
产品功能特点:
1.可与氨氮、硝酸根、钠、钾、氰、氯、溴等离子选择性电极(ISE)搭配使用,测量溶液中的离子浓度
2.可显示被测离子的名称
3.包含针对复杂样品测量的已知加量/减量法,样品加量/减量法
4.自动空白校正功能
5.升级的GLP性能,可设置仪表密码并为每种方法单独设置密码
6.每通道可设置10个测量方法——保存不同电极的校准数据
7.可储存1000组测量数据,符合GLP标准
8.可通过USB接口更新软件
9.以图形方式显示校正曲线
10.可与自动换样器联用
11.可设置等温点
D10P-16N赛默飞奥立龙Orion Dual Star硫离子测量仪技术参数
pH | 测量范围 | -2.000 - 19.999 |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
相对精度 | ±0.001 pH | |
校正点 | 1 - 6点 | |
自动缓冲液识别 | US,NIST,DIN和用户自定义 | |
离子浓度 | 测量范围 | 0 – 19900 M/ppm |
分辨率 | 1,2,3位有效数字 | |
相对精度 | ±0.1 mV或0.05%(取较大者) | |
单位 | ppm,mg/L,M,%或无单位 | |
测量方法 | 单已知加量/减量法;双已知加量/减量法 | |
校正点 | 2 - 6点 | |
氧化还原电位 (ORP) | 测量范围 | ±1999.9(mV/RmV/EH) |
分辨率 | 0.1 mV | |
相对精度 | ±0.1 mV或0.05%(取较大者) | |
温度 | 测量范围 | -5 - 105℃ |
分辨率 | -5 - 99.9℃为0.1℃,99.9℃以上为1.0℃ | |
相对精度 | ±0.1℃ | |
仪表功能 | LCD | 双通道显示 |
输入 | 两个BNC接口,两个参比电极接口,两个MiniDIN接口(温度探头) | |
方法存储 | 20个 | |
密码保护 | 是 | |
数据存储 | 1000组 | |
符合GLP标准 | 是 | |
数据传输 | 双向RS232接口,可选USB电缆 | |
IP等级 | IP54防尘防溅 | |
质量安全认证 | CE,CSA,UL,TÜA,FCC Class A | |
| 操作环境 | 适宜操作温度5 - 45℃ 相对湿度5 - 85%(无冷凝) |
| 电源 | 4×AA电池,通用的电源适配器 |
外形尺寸 | 9.4 cm(高)×17.0 cm(宽)×22.4 cm(长) |
选型表
订货号 | 名称 | 附件 |
D10P-16N | 硫离子测量仪 | 9616BNWP银/硫电极+抗氧化剂+电极填充液+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 |