高清红外热像仪FLIR T104028
产品介绍
基于半个世纪积累的丰富经验,只为打造出色的热成像性能。FLIR T1K(T1040)具有出色的温度范围和高达310万像素的分辨率(UltraMax®),采用自定义设置以满足您的需求,是让您的工作更加轻松的终极工具。FLIR T1K融合了FLIR半个世纪以来的红外技术专长,只为生成最清晰的图像、测得最精确的温度和获得最大的灵活度。
由专家打造,为专家打造。卓越的测量性能
FLIR OSX™精密高清红外镜头系统具有清晰的分辨率和连续自动对焦功能,即使从较远距离处也能获得精确的测量值。
尺寸紧凑且易于使用
FLIR T1K配备120°旋转式聚光装置和明亮的高分辨率液晶显示屏取景器,可将任何目标置于舒适的视角之内。
专家级特性
从可编程按钮到动态调焦控制,再到一键式Rapid Reports™快速报告功能,T1K具有专家级特性,让您的工作更加轻松。
出色的图像清晰度FLIR T1K利用FLIR Vision Processing™的强大功能,提供具有极少噪点、细节丰富、细腻的图像。FLIR Vision Processing将高清分辨率、MSX®和UltraMax®图像增强技术与FLIR的专利型自适应滤波算法相结合,能生成最高达310万像素的明亮清晰的热图像。此外,FLIR T1K灵敏度高,能够检测到小至20 mK的温差,从而生成清晰的低噪点图像。
技术参数
概述 | |
颜色报警(等温线) | 高于/低于及温度区间 |
指南针 | 将热像仪方位自动添加至每张图像中 |
探测器类型 | 焦平面阵列(FPA),非制冷型微测辐射热计 |
温差计算 | 各温度测量值与参考温度之间的温度差 |
焦距 | 36 mm |
外壳材料 | 镁合金 |
红外分辨率 | 1024 × 768;采用UltraMax,高达310万像素 |
激光 | 由专用按钮激活 |
激光对准 | 位置自动显示在红外图像上 |
激光分类 | 类别2 |
激光类型 | 半导体AlGaInP二极管激光,1 mW, 635 nm(红色) |
多波段动态成像(MSX) | 带有细节增强显示的热图像 |
对象温度范围 | -40℃至2000℃ |
线温分布图 | 1条线温分布图,含最高/最低温度值 |
热灵敏度/NETD | +30℃时<20 mK |
重量 | 1.9 kg |
文本 | 添加表格,选择预定义模板 |
延时拍摄 | 15秒至24小时 |
用户预设 | 用户可选择和组合任何数量的测温点/输入框/圆圈/线温分布图/三角形进行测量 |
声音 | 60秒(通过蓝牙),与图像一同存储 |
Screen EST Mode | Yes |
Sampling Average in Screen EST Mode | Recommended temperature range: 30 to 45℃ (86 to 113℉) in stable room temperature |
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode | Accuracy (drift): ±0.3℃ (±0.5℉) |
测量数据 | |
显示屏 | 内置触摸屏,4.3英寸宽屏液晶显示器,800×480像素 |
测量与分析 | |
区域测温 | 5+5个区域(输入框或圆圈),含最大值/最小值/平均值 |
外部光学镜头与视窗校正 | 自动,基于视窗透射率和温度的输入值 |
语言 | 阿拉伯语、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、瑞典语、繁体中文、土耳其语 |
测量校正 | 发射率,反射温度,相对湿度,大气温度,目标距离,外部红外窗口补偿 |
测量功能报警 | 针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低) |
测量预设 | 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2 |
光学器件传输校正 | 自动,基于内部传感器发出的信号 |
参考温度 | 使用温差手动设置 |
反射表观温度校正 | 自动,基于反射温度的输入值 |
设置命令 | 定义用户预设值,保存选项,可编程按钮,预设值选项,热像仪设置,Wi-Fi,GPS指南针,蓝牙,语言,时间单位,热像仪信息 |
点温仪 | 10 |
热灵敏度 | +30℃时<0.02℃ |
对象温度范围精度 | 在25℃下,测温范围介于5℃至150℃之间,精度为±1℃或读数的±1%在25℃下,测量最高1200℃的温度,精度为±2℃或读数的±2% |
成像与光学 | |
自动定向 | 自动切换为横立或竖立模式 |
自动图像调节 | 标准,或基于图像内容的直方图 |
内置数码相机 | 500万像素,带LED灯 |
热像仪尺寸,不含镜头(长×宽×高) | 167.2 mm×204.5 mm×188.3 mm |
热像仪软件升级 | 使用PC软件FLIR Tools |
调色板 | 铁红色,彩虹色,高对比彩虹色,白热,黑热,极光色,熔岩色 |
探测器像素间距 | 17 μm |
数码相机 | 视场角根据红外镜头调节 |
数字图像增强 | 自适应数字噪点降低 |
数字变焦 | 1-8倍连续变焦 |
显示屏类型 | 电容式触摸屏 |
光圈数 | 1.15 |
视场角 | 28°× 21° |
调焦 | 单次拍摄或手动 |
图库 | 在热像仪上查看缩略图/整张图像编辑测量值/调色板/图像模式 |
全球定位系统[GPS] | 将位置数据从内置GPS自动添加至每张图像中 |
图像描述 | 添加简短说明(存储于JPEG exif标签中) |
图像频率 | 30 Hz |
图像模式 | 热图像、MSX热图像、画中画、数码相机 |
红外图像 | 全彩色红外图像 |
镜头识别 | 自动 |
手动图像调节 | 基于线温分布图;可调节电平/跨度/最大值/最小值 |
最小红外焦距 | 0.4 m |
最小红外-可见光对齐距离 | 0.4 m |
非辐射红外视频录制 | 以H.264格式存储至记忆卡 |
非辐射红外视频流 | 使用Wi-Fi传输H.264视频使用USB传输H.264视频 |
画中画 | 可见光图像上设有可调节和可移动的红外区域 |
辐射红外视频录制 | 实时红外视频录制(RTRR)并保存至存储卡 |
辐射红外视频流 | 通过USB接口实时传输红外视频流(RTRS) |
空间分辨率(IFOV) | 0.47 mrad |
波长范围 | 7.5 - 14 μm |
取景器 | 内置800×480像素 |
可见光视频录制 | 以H.264格式存储至记忆卡 |
4.3”显示屏 | 800×480像素 |
非辐射红外视频 | 以H.264格式存储至记忆卡 |
辐射红外视频 | 实时红外视频录制(RTRR)并保存至存储卡 |
草图 | 在热图像/数码图像上绘图或添加预定义标记带有报告生成功能的单独PC软件 |
UltraMax(超级放大)功能 | 支持 |
支持UltraMax | 支持 |
视频灯 | 内置LED灯 |
可见光图像 | 全彩色可见光图像 |
可见光视频流 | 使用Wi-Fi传输H.264视频使用USB传输H.264视频 |
存储介质 | |
文件格式 | 标准JPEG,包含测量数据CSQ,包含测量数据 |
文件格式-可见光 | 标准JPEG格式,自动与对应的热图像关联 |
图像格式 | 记忆卡存储标准JPEG图片,包括数码图片和测量数据 |
图像存储 | 记忆卡存储标准JPEG图片,包括数码图片和测量数据 |
图像存储模式 | 同步存储热图像和数码图像至同一JPEG文件可选择存储数码图片为单独的JPEG文件 |
电源 | |
电池工作时间 | 25℃以及一般用途时>2.5小时 |
电池类型 | 可充电锂离子电池 |
充电系统 | 直充(交流适配器或12V车载充电器)或双座充电器 |
充电温度 | 0℃至45℃,韩国市场除外:10℃至45℃ |
充电时间 | 2.5小时充满电量的90%,由LED灯指示充电状态 |
外接电源管理 | 90-260V交流适配器,50/60Hz或12V车载供电(带有标准插头的电缆,可选配) |
电源管理 | 具有自动关机功能,可由用户设置5分钟自动关机,20分钟自动关机和不自动关机 |
环境参数 | |
大气传递校正 | 自动,基于距离、大气温度及相对湿度的输入值 |
电磁兼容性(EMC) | ETSI EN 301 489-1(无线电)ETSI EN 301 489-17EN 61000-6-2(抗干扰)EN 61000-6-3(抗辐射)FCC 47 CFR第15部分B类(抗辐射)ICES-003 |
发射率校正 | 0.01至1.0,或从辐射率表的材料清单中选择 |
封装 | IP 54(IEC 60529) |
工程学 | 取景器和120°旋转式聚光装置使您能够在保持舒服位置的情况下将热像仪指向多个方向 |
湿度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24小时,95%相对湿度,25–40℃/2次循环 |
工作温度范围 | -15℃至50℃ |
无线电频谱 | ETSI EN 300 328FCC Part 15.247RSS-247 Issue 2 |
安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
抗撞击 | 25 g(IEC 60068-2-29) |
存储温度范围 | –40至+70℃ |
三脚架安装 | UNC ¼"-20 |
抗振动 | 2 g(IEC 60068-2-6) |
连接与通信 | |
天线 | 内置 |
音频 | 使用耳机麦克风通过蓝牙对图像进行语音注释 |
蓝牙 | 频率范围:2402–2480 MHz,支持2.1和4.0 |
接口 | USB Micro-B、蓝牙、Wi-Fi、HDMI |
METERLiNK-蓝牙 | 通过耳机和外部传感器通信 |
SD卡 | 1个适用于可拆卸SD存储卡的插槽 |
存储介质 | 可拆卸SD介质卡或SDHC卡推荐10级或更好 |
USB | USB Micro-B:从/向PC传输数据,未压缩彩色视频 |
USB-标准 | USB 2.0高速接口USB Micro-B连接器 |
视频输出 | HDMI 640 × 480HDMI 1280 × 720DVI 640 × 480DVI 800 × 600 |
METERLiNK | 无线连接(蓝牙功能)至:带有METERLiNK功能的FLIR仪表 |
视频连接器类型 | HDMI C型接口 |
WiFi | 标准:802.11 b/g/n频率范围:2412–2462 MHz最大输出功率:15 dBm |
运输信息 | |
标配 | 红外热像仪(含镜头),电池(2块),电池充电器,HDMI-HDMI电缆,硬质运输箱,大眼罩,镜头盖,颈部挂绳,电源(包含多个插头),USB线缆,标准A至Micro-B,标定证书,FLIR Tools+许可卡,CD-ROM用户文档,打印文档,蓝牙耳机,SD卡 |
配件
USB cable, USB-A to USB Micro-B (T198533) | Battery Charger (T198126) | IR lens, 45° FOV, 21.2 mm (T199066) |
Close-up lens 3x (51 μm) with case (T199065) | Bluetooth Headset (T197771ACC) | HDMI Type C to DVI cable 1.5m (T910930ACC) |
HDMI type C to HDMI type A cable 1.5m (T910891ACC) | Neck Strap (T198499) | FLIR Route Creator |
IR lens, 28° FOV, 36 mm (T199064) | Cigarette Lighter Adapter Kit, 12 VDC (T198509) | Memory Card SD Card 8 GB (T911650ACC) |
FLIR InSite应用程序 | IR lens, 7° FOV, 142 mm (T199745) | Power Supply (T910814) |
IR lens, 12° FOV, 83.4 mm (T199077) | Large Eyecup (T198497) | Tool Belt (T911093) |