SHARP AQUOS S2 开箱影片来了!来看看全面屏手机有多美!
+
热腾腾的 SHARP AQUOS S2 版开箱动手玩影片来啦!
实机真的很惊艳,应该是因为高平占比让实机非常轻巧小巧,这次阿辉第一时间入手了标准款与高配版两款都有,马上录制动手玩开箱和大家分享,来看看特殊的异形屏幕切割技术!
———————
之后也会有完整评测还请期待!想知道哪些细节或是测试需求也请留言回复让阿辉知道。
阿辉也整理了已经出现以及即将出现的全面屏手机,包含了 Sharp AQUOS S2 (即将上市)、samsung Galaxy S8/S8+ (已上市)、LG G6 (已上市),并也把全面屏目前最高平占比的小米 MIX (没有上市)做参考。
规格表资料来自网络汇整,有最新资讯会随时更新。
厂牌 | Sharp | LG | Samsung | 小米 | |
---|---|---|---|---|---|
型号 | AQUOS S2 | G6 | S8 | S8+ | 小米 MIX |
屏幕尺寸 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 6.4 |
屏占比 | 87.5% | 78.6% | 83.6% | 84% | 91.3% |
分辨率 | 1080 x 2040 pixel | 1440 x 2880 pixels | 1440 x 2960 pixels | 1080 x 2040 pixels | |
大小长 | 141.8 mm | 148.9 mm | 148.9 mm | 159.5 mm | 158.8 mm |
大小宽 | 72 mm | 71.9 mm | 68.1 mm | 73.4 mm | 81.9 mm |
大小厚度 | 7.9 mm | 7.9 mm | 8 mm | 8.1 mm | 7.9 mm |
重量 | 140g | 163 g | 152 g | 173 g | 209g |
处理器 | S630/S660 | S821 | Exynos 8895 S835 | S821 | |
内存 | 4GB/6GB | 4GB | 4GB | 4GB/6GB | |
储存空间 | 64GB/128GB | 32/64GB | 64GB | 128GB/256GB | |
记忆卡 | MicroSD | MicroSD | MicroSD | ||
主相机 | 1200 万 f/1.8 | 1300 万 f1.8 1/3 感光元件 71 度标准焦段 激光对焦 OIS 光学防震 | 1200 万 f1.7 1/2.5 感光元件 26mm (70 度) 1.4um DualPixel 对焦 OIS 光学防震 即时 HDR | 1200 万 f/2.0 | |
副相机 | 800 万 | 1300 万 f2.4 自动对焦 超广角 125 度 | |||
前相机 | 800 万 | 500 万 f2.2 可切换超广角 (82 度 / 100 度) | 800 万 f1.7 1/3.6 感光元件 80 度广角 自动对焦 | 500 万 | |
前镜头位置 | 前置正常 | 前置正常 | 前置正常 | 前置正常 | 前置下方 |
听筒处理 | 隐藏式听筒 | 一般听筒 | 一般听筒 | 一般听筒 | 骨传导 |
特殊界面操作 | 曲面屏幕 | 曲面屏幕 | |||
内建电池 | 3020mAhh | 3300 mAh | 3000mAh | 3500mAh | 4400mAh |
快速充电 | QC 3.0 | QC 3.0 | 闪电快充 | QC 3.0 | |
连接埠 | USB Type C | USB Type C | USB Type C 支援 HDMI 影像输出 | USB Type C | |
无线充电 | 内建,支援快充 | ||||
防水 | IP68 | IP68 | IP68 | ||
安全辨识 | 指纹辨识 | 指纹辨识 | 指纹辨识 虹膜辨识 脸部辨识 | 指纹辨识 | |
HDR技术 | Dolby Vision / HDR10 | HDR10 | |||
音效技术 | Quad DAC ESS ES9218+ B&O 调音 双 AOP 麦克风 HiFi 录制 | AKG 调音 | |||
指纹辨识 | 正面 | 背面整合电源键 | 背面 | 背面 | |
无线技术 | BT 4.2 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | BT 4.2 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | BT 5.0 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | BT 4.2 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | |
导航按钮 | 虚拟导航钮 | 虚拟导航钮 | 虚拟导航钮 3D Touch 首页按键 | 虚拟导航钮 |
按赞加入粉丝团
回应 0