不锈钢丝网填料犹如金属阶梯的守护者稳固而坚韧
以下是其详细规格参数:
规格参数对照表
序号 | 产品名称 | 公称尺寸(mm) | 外径和高(mm) | 单位体积数(只/m³) | 堆积重度(kg/m³) | 比表面积(m²/m³) | 空隙率(%) | 干填料因子(1/M) |
------|-----------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------|
1 |[塑料] 阶梯环 2512.5 81500 102 228 0.9 313 240 |
2 |[塑料] 阶梯环 3819 27200 60 132.5 0.91 - - |
3 |[塑料] 阶梯环 -5025 -10740 -56 -114.2 -0.927 -1434 -
4 |[塑料] 阶梯环 -7638 -=3420= =68= =90= =0.929=-=
5 |[塑料] 阶梯环 =10050= -=1680=- -=56=- -=65=- -=95-=-=- =
6 |[金属] 阶梯环 =168= ==125000== ==653== ==427== ==92==,-548,197|
7 |[金属] 阶梯环 =2512.5 ==85000==- ===442=== ===430=== ===95=====268,171|
8 |[金属] 阶梯环 =3819 //=36500==- ===408===+====164====+-191,-72,,|
9 |[金属] 阶梯ring|=50*{15}={|20400|}={98}={126.}{}=168.{}=138,}
10 =[金铁][金铁][金铁][金铁]=38002/34379/33/
注:
参数规格对照表仅供参考,实际以厂家***新标准为准。
若有疑问,请咨询盛洁填料技术部。
不锈钢丝网填料,不仅坚固耐用,还具有良好的通风透气性能,是一种理想的隔热材料。