真天翼上市 海信液晶电视十月报价
十一期间,海信推出了V69真+天翼系列液晶电视,分别包括46英寸的TLM46V69GPR、TLM46V69和TLM40V69三款产品,其实TLM46V69GPR是具有FULL HD全高清、可录功能的产品,从外观和价格来看,具有较高性价比(相关文章《超高性价比 海信天翼系列液晶抢先看》)。
海信 “天翼”系列液晶电视
另外,海信主推的为“金冠”、“真+”以及“双核点睛”系列液晶电视整体价格较为平稳。在性能方面,“金冠”、“真+”分别是海信之前与现在的旗舰产品,都采用了1920×1080物理分辨率的液晶面板,而“双核点睛”系列是海信液晶电视当中具有可录功能的一个系列,价格相对于目前主流可录液晶电视来说,较为适中。
海信 液晶、等离子电视报价列表 | |||
系列名称 | 产品型号 | 上周价格(元) | 趋势 |
“天翼”系列 | TLM46V69GPR | -- | 即将上市 |
TLM46V69 | 13990 | 14490 | |
TLM40V69 | 10990 | -- | |
“金冠”系列 | TLM4788P | 15990 | 14990 |
TLM4288P | 12990 | 11990 | |
TLM3788P | 8690 | 7990 | |
TLM3288G | 6990 | -- | |
“真+”系列 | TLM5229P | 19990 | -- |
TLM4729P | 16990 | 15990 | |
TLM4229G | 12990 | -- | |
TLM3729G | 9990 | -- | |
TLM3229P | 7990 | -- | |
TLM3229G | 7490 | -- | |
TLM2629G | 4990 | -- | |
“双核点睛”系列 | TLM4628LF | 14699 | 13990 |
TLM3728LF | 8290 | -- | |
TLM3228LF | 6690 | -- | |
TLM4628 | 12590 | -- | |
TLM4028LF | 9990 | 8990 | |
TLM4028 | 8690 | -- | |
“77”系列 | TLM4277W | 9990 | -- |
TLM4777 | 12999 | -- | |
TLM4277 | 8999 | -- | |
TLM4077 | 7999 | -- | |
TLM3777 | 6999 | -- | |
TLM3277 | 5599 | -- | |
“37”系列 | TLM4237 | 8990 | -- |
TLM3737D | 6990 | -- | |
TLM3737 | 6999 | -- | |
TLM3237D | 4999 | -- | |
TLM2637 | 3990 | -- | |
“33”系列 | TLM4033D | 7990 | -- |
TLM3733D | 7990 | -- | |
TLM3233 | 5999 | -- | |
TLM2633 | 4999 | -- | |
TLM3201 | 4999 | -- | |
TLM3226 | 4999 | -- | |
TLM-1788L | 2599 | -- | |
等离子电视 | TPW4239 | 9690 | -- |
TPW4239U | 9599 | -- | |
TPW4233M | 9999 | -- | |
TPW5039 | 14990 | -- | |
TPW5588 | 29790 | -- | |
TPW6328 | 79999 | -- |
[报价查询] 液晶电视报价海信产品报价
相关文章推荐:
《大屏幕全高清 TCL液晶电视十月报价》
《40寸跌破万元 三星平板电视十月报价》