本来是要完整一点 PK,结果越写越大篇现在还是规划成了完整评测,想想还是分段吧~ 这篇是新版 Gear 360 (2017) 版与 Gear 360 (之前的文章) 的比较资讯整理,阿辉也如惯例整理了完整比较表给大家参考。
一些简短快速心得:
- 更轻更小更便宜
- 价格低上不少几乎可以说是市面上接近价位最值得买的机型,没有之一
- 画质其实严格来说比前一代差,不过差异非常小
- 新的外型设计与按钮更方便使用
- 机种支援基本上是 APP 缘故,旧款大多也可以,但是官方对于非三星手机一样不支援
- 直播功能需要较新机种(手机)才会开放,新 APP 连旧款相机也不会有直播功能
- 值得买,至少是目前最值得买的消费等级 360 全景相机
规格比较表:
Gear 360 (2017) | Gear 360 (2016) | |
---|---|---|
建议售价 | NT$7,990 | NT$12,900 |
相机 | 双 CMOS 840 万像素鱼眼相机 f2.2 | 双 CMOS 1500 万像素鱼眼相机 f2.0 |
相片格式 | JPEG 双镜头 15MP 单镜头 3MP | JPEG 双镜头 25.9MP |
影片格式 | MP4 (H265) 双镜头 4096x2048 (24fps) 单镜头 1920 x 1080 (60fps) | MP4 (H265) 双镜头 3840x1920 (30fps) |
储存媒体 | MicroSD 最大 256GB | MicroSD 最大 256GB |
防水 | IP53 | IP53 |
拍摄模式 | 影片 相片 缩时影片 循环录影 风景拍摄 HDR | 影片 相片 缩时影片 循环录影 |
NFC 连接 | X | 支援 |
无线连接 | Wifi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) Wifi Direct Bluetooth 4.1 | Wifi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) Wifi Direct Bluetooth 4.1 |
有线连接 | Type C (USB 2.0) 无盖防水 | MicroUSB (USB 2.0) |
电池 | 1160mAh 内建不可更换 | 1350mAh 可更换电池设计 |
尺寸 | 100.6 x 46.3 x 45.1mm | 56.3 x 66.7 x 60.1mm |
重量 | 130g | 152g |
相容机型 | S8/S8+ S7/S7 Edge Note 5 / S6 Edge+ S6 / S6 Edge A5/A7 (2017) iPhone 6/6s Plus iPhone 7/7 Plus Mac OS X Windows | S7/S7 Edge Note 5 / S6 Edge+ S6 / S6 Edge |
360 直播 | 支援 | X |
回应 0